Jakość wody
Wyniki jakości wody z Ujęcia „BZIN” dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej
Wskaźnik jakości wody | Jednostka | Stężenie, wartość wskaźnika | Najwyższe dopuszczalne stężenie, wartość wskaźnika |
---|---|---|---|
Mętność | NTU | 0,24 | nie więcej niż 1 |
Barwa | mg/l Pt | <2 | nie więcej niż 15 |
Smak | akceptowalny | akceptowalny | |
Zapach | akceptowalny | akceptowalny | |
Odczyn pH | 7,7 | 6,5-9,5 | |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 663 | 2500 |
Twardość ogólna | mg/lCaCO3 | 279 | 60-500 |
Żelazo ogólne | µg/l /l Fe | <40 | 200 |
Jon amonowy | mg/l NH4 | <0,05 | 0,5 |
Azotyny | mg/l NO2 | <0,025 | 0,5 |
Azotany | mg/l NO3 | 8,8 | 50 |
Mangan | µg/l /l Mn | <30 | 50 |
Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Liczba Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
(1) – dopuszczalne wartości wg. Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13.listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Wyniki badań jakości wody dostarczanej dla mieszkańców Skarżyska Kościelnego, Grzybowej Góry, Lipowego Pola, Świerczku i Kierza Niedźwiedziego
Wskaźnik jakości wody | Jednostka | Stężenie, wartość wskaźnika | Najwyższe dopuszczalne stężenie, wartość wskaźnika |
---|---|---|---|
Mętność | NTU | 0,30 | nie więcej niż 1 |
Barwa | mg/l Pt | <2 | nie więcej niż 15 |
Smak | akceptowalny | akceptowalny | |
Zapach | akceptowalny | akceptowalny | |
Odczyn pH | 6,9 | 6,5-9,5 | |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 366 | 2500 |
Twardość ogólna | mg/lCaCO3 | 116 | 60-500 |
Żelazo ogólne | µg/l /l Fe | <40 | 200 |
Jon amonowy | mg/l NH4 | <0,05 | 0,5 |
Mangan | µg/l /l Mn | <30 | 50 |
Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Liczba Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
(1) – dopuszczalne wartości wg. Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13.listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Wyniki badań jakości wody z Ujęcia „BUGAJ” dostarczanej do mieszkańców gm. Bliżyn w miejscowościach Bugaj, Brzeście, Zagórze i Wołów
Wskaźnik jakości wody | Jednostka | Stężenie, wartość wskaźnika | Najwyższe dopuszczalne stężenie, wartość wskaźnika |
---|---|---|---|
Mętność | NTU | 0,36 | nie więcej niż 1 |
Barwa | mg/l Pt | <2 | nie więcej niż 15 |
Smak | akceptowalny | akceptowalny | |
Zapach | akceptowalny | akceptowalny | |
Odczyn pH | 7,7 | 6,5-9,5 | |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 499 | 2500 |
Twardość ogólna | mg/lCaCO3 | 235 | 60-500 |
Żelazo ogólne | µg/l /l Fe | <40 | 200 |
Jon amonowy | mg/l NH4 | <0,05 | 0,5 |
Mangan | µg/l /l Mn | <30 | 50 |
Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Liczba Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
(1) – dopuszczalne wartości wg. Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13.listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Twardość ogólna wody uzależniona jest od jakości wód ujmowanych ze studni głębinowych. Woda w wodociągu Skarżysko–Kamienna pochodzi z Ujęcia „BZIN” i Ujęcia „BUGAJ” i wykazuje znaczną twardość. W tabeli podano twardość wody w poszczególnych dzielnicach miasta i w gminach ościennych.
Twardość wody | ||||
---|---|---|---|---|
mg CaCO3/l | mval/l | Stopnie twardości (°DH) | Skala twardości wody | |
os. DOLNA KAMIENNA | 250 – 300 | 4.0 – 5.0 | 10÷15 | o znacznej twardości |
os. MILICA | 250 – 300 | 4.0 – 5.0 | 10÷15 | o znacznej twardości |
os. PRZYDWORCOWE | 250 – 300 | 4.0 – 5.0 | 10÷15 | o znacznej twardości |
os. SKAŁKA | 250 – 300 | 4.0 – 5.0 | 10÷15 | o znacznej twardości |
os. ZACHODNIE | 250 – 300 | 4.0 – 5.0 | 10÷15 | o znacznej twardości |
Bugaj gm. Bliżyn | 200 – 250 | 4.0 – 5.0 | 10÷15 | o średniej twardości |
Parszów | 250 – 300 | 5.0 – 6.0 | 15÷20 | o znacznej twardości |
Majków | 250 – 300 | 5.0 – 6.0 | 15÷20 | o znacznej twardości |
Skarżysko Kościelne Grzybowa Góra |
100 – 200 | 2.0 – 5.0 | 5÷15 | o średniej twardości |
Przelicznik jednostek twardości wody
Jednostki | mmol/l | mval/l | °n | °ang | °fran | mg CaCO3/l |
---|---|---|---|---|---|---|
mmol/l | 1 | 2 | 5,61 | 7,02 | 10 | 100 |
mval/l | 0,5 | 1 | 2,8 | 3,5 | 5 | 50 |
°n | 0,178 | 0,356 | 1 | 1,25 | 1,78 | 17 |
°ang | 0,143 | 0,286 | 0,8 | 1 | 1,43 | 14 |
°fran | 0,1 | 0,2 | 0,56 | 0,7 | 1 | 10 |
mg CaCO3/l | 0,01 | 0,02 | 0,056 | 0,07 | 0,1 | 1 |